Цены
Проблем с поиском подрядчика при организации негабаритных перевозок в России нет. Другой вопрос, сколько вы готовы заплатить за пользование данной услугой? Разумеется, чем меньше, тем лучше, но как понять, какое из предложений, сделанных вам, «то самое»?
Чем руководствоваться при выборе перевозчика?
Есть несколько нюансов, по которым можно оценить профессионализм подрядчиков еще до начала сотрудничества. Вот на что нужно обратить внимание:
-
Договор. Содержание и оформление данного документа должно быть юридически верным.
-
Дополнительное соглашение. В нем исполнителю следует указать не только общую стоимость работ, но и цену каждой конкретной операции. Расчеты должны быть абсолютно прозрачными. В идеале, данный документ также должен содержать информацию о сроках выполнения работ и гарантиях грузоперевозчика в случае возникновения непредвиденных ситуаций.
-
Дополнительный сервис. Если требуется согласовать маршрут грузоперевозки с представителями власти, подрядчик должен быть готовым самостоятельно выполнить данную работу. И здесь нужно особое внимание обратить на его портфолио. Оно должно подтверждать соответствующий опыт.
-
Квалификация персонала. Водители транспортных средств должны иметь соответствующую категорию и стаж как минимум на протяжении 3 лет. Кроме того, имеет значение возраст. В идеале, водители большегрузов не должны быть старше 50 лет.
Маршрут | Расстояние | Время в пути | Цена за транспортировку |
---|---|---|---|
г. Нальчик – г. Ростов-на-Дону (и обратный маршрут) | 630 км. | 500 км./сутки – 600 км./сутки | 79,200.00 руб. |
г. Пятигорск – г. Ростов-на-Дону (и обратный маршрут) | 550 км. | 500 км./сутки – 600 км./сутки | 79,200.00 руб. |
г. Ростов-на-Дону - г. Назрань (и обратный маршрут) | 750 км. | 500 км./сутки – 600 км./сутки | 84,150.00 руб. |
г. Ростов-на-Дону - г. Владикавказ (и обратный маршрут) | 750 км. | 500 км./сутки – 600 км./сутки | 84,150.00 руб. |
г. Грозный – г. Ростов-на-Дону и обратный маршрут | 800 км. | 500 км/сутки – 600 км/сутки | 103,950.00 руб. |
г. Махачкала - г. Ростов-на-Дону (и обратный маршрут) | 1000 км. | 500 км./сутки – 600 км./сутки | 108,900.00 руб. |
г. Санкт-Петербург – г. Москва и обратный маршрут | 750 км. | 500 км/сутки – 600 км/сутки | 118,800.00 руб. |
г. Санкт-Петербург – г. Брянск и обратный маршрут | 1100 км. | 500 км/сутки – 600 км/сутки | 138,600.00 руб. |
г. Краснодар – г. Москва и обратный маршрут | 1400 км. | 500 км/сутки – 600 км/сутки | 152,460.00 руб. |
г. Элиста – г. Москва (и обратный маршрут) | 1450 км. | 500 км./сутки – 600 км./сутки | 168,300.00 руб. |
г. Нальчик – г. Москва (и обратный маршрут) | 1750 км. | 500 км./сутки – 600 км./сутки | 193,050.00 руб. |
г. Грозный – г. Москва и обратный маршрут | 1900 км. | 500 км/сутки – 600 км/сутки | 206,910.00 руб. |
г. Владикавказ – г. Москва (и обратный маршрут) | 1850 км. | 500 км./сутки – 600 км./сутки | 217,800.00 руб. |
г. Назрань – г. Москва (и обратный маршрут) | 1850 км. | 500 км./сутки – 600 км./сутки | 217,800.00 руб. |
г. Москва – г. Махачкала и обратный маршрут | 2100 км. | 500 км/сутки – 600 км/сутки | 228,690.00 руб. |
г. Элиста – г. Санкт-Петербург (и обратный маршрут) | 2150 км. | 500 км./сутки – 600 км./сутки | 237,600.00 руб. |
г. Краснодар – г. Санкт-Петербург и обратный маршрут | 2200 км. | 500 км/сутки – 600 км/сутки | 247,500.00 руб. |
г. Санкт-Петербург – г. Пятигорск и обратный маршрут | 2400 км. | 500 км/сутки – 600 км/сутки | 261,360.00 руб. |
г. Нальчик – г. Санкт-Петербург (и обратный маршрут) | 2450 км. | 500 км./сутки – 600 км./сутки | 267,300.00 руб. |
г. Санкт-Петербург – г. Владикавказ (и обратный маршрут) | 2550 км. | 500 км./сутки – 600 км./сутки | 277,200.00 руб. |
г. Санкт-Петербург – г. Назрань (и обратный маршрут) | 2550 км. | 500 км./сутки – 600 км./сутки | 278,190.00 руб. |
г. Грозный – г. Санкт-Петербург и обратный маршрут | 2600 км. | 500 км/сутки – 600 км/сутки | 283,140.00 руб. |
г. Краснодар – г. Екатеринбург и обратный маршрут | 2800 км. | 500 км/сутки – 600 км/сутки | 306,900.00 руб. |
г. Санкт-Петербург – г. Махачкала и обратный маршрут | 2900 км. | 500 км/сутки – 600 км/сутки | 316,800.00 руб. |
г. Санкт-Петербург – г. Екатеринбург и обратный маршрут | 3000 км. | 500 км/сутки – 600 км/сутки | 326,700.00 руб. |
г. Москва – г. Иркутск и обратный маршрут | 5400 км. | 500 км/сутки – 600 км/сутки | 588,060.00 руб. |
г. Санкт-Петербург – г. Иркутск и обратный маршрут | 6300 км. | 500 км/сутки – 600 км/сутки | 686,070.00 руб. |
г. Махачкала – г. Иркутск и обратный маршрут | 6700 км. | 500 км/сутки – 600 км/сутки | 729,630.00 руб. |
* - в таблице указаны ориентировочные цены. Более точную стоимость Вы можете уточнить, позвонив по телефону +7 (495) 177-71-71 или воспользовавшись формой обратной связи на сайте.
Общая информация о ценообразовании
Конечная стоимость перевозки негабаритных грузов складывается из нескольких показателей:
-
Особенностей используемого парка техники — на каждый вид транспорта существует свой прайс. Выбор машины напрямую зависит от характеристик груза.
-
Протяженности маршрута. Чем дальше пункт назначения, тем дороже стоимость автотранспортной перевозки.
-
Наличия сопровождения. Экспедирование груза оплачивается отдельно.
-
Регулярности перевозок. Если они будут осуществляться на постоянной основе, вы имеете полное право требовать персональную скидку.
Получите расчет прямо сейчас
Данный вид сервиса предоставляется нами бесплатно и не обязывает к сотрудничеству. Вам нужно будет лишь ответить на ряд вопросов о планируемой грузоперевозке, что займет всего пару минут. Сразу после этого мы рассчитаем минимальную стоимость транспортировки, которую сможем вам предложить.
Узнайте, сколько вы сэкономите при обращении в «РосТехПроект», по телефону +7 (495) 177-71-71 или оставив заявку на обратный звонок.