Перевозка еврофурой
Перевозки еврофурой популярны не только за рубежом, но и в России. Эту услугу выбирают по нескольким причинам:
- Универсальность. Еврофура может работать с разными типами полуприцепов. Для перевозки продуктов питания (в том числе замороженных) подойдет изотермический или рефрижераторный, для всех остальных грузов — тентованный.
- Экономичность. Такой транспорт очень экономно расходует топливо и не требует частого ТО. Поэтому цена доставки грузов еврофурами довольно демократична.
- Безопасность. Если подвеска полуприцепа такого автомобиля пневматическая, то ему обеспечен плавный ход и, как следствие — сохранность любого самого хрупкого груза.
Стоит отметить, что грузоперевозки еврофурами выбирают не только для доставки по России, но и за рубеж. Более того, в некоторых странах возможен только этот вариант транспортировки. Эта фура соответствует требованиям и нормам, предъявляемым к транспорту этой категории в Европе. Поэтому при экспорте любого товара в страны Евросоюза, российские производители обязаны использовать только такие машины.
Цены на перевозку еврофурами по Москве
Тип кузова | Смена по Москве (в пределах МКАД) | Стоимость дополнительного часа, руб | Пробег за МКАД руб/км | |
---|---|---|---|---|
Время, час | Цена, руб | |||
тент, фургон изотерма | 7+1 | От 8000 | 750 | От 25 |
рефриж | 7+1 | От 10000 | 950 | От 25 |
борт | 7+1 | От 9000 | 850 | От 25 |
Цены на перевозку еврофурами по России
Населенный пункт | Км | Стоимость перевозки из Москвы до города, руб | |||
---|---|---|---|---|---|
Борт, тент, фургон 92 тонны /120 куб | Изотерма | Рефрижератор | |||
А | Архангельск | 1300 | 60000/72000 | 65970 | 71970 |
Астрахань | 1400 | 65000/76000 | 71470 | 77970 | |
Б | Барнаул | 3600 | 170000/199000 | 186970 | 203970 |
Брянск | 390 | 20000/25000 | 21970 | 23970 | |
В | Владивосток | 9100 | 430000/553000 | 472970 | 515970 |
Владимир | 190 | 16000/21000 | 17570 | 19170 | |
Волгоград | 965 | 48000/56000 | 52770 | 57570 | |
Воронеж | 510 | 28000/35000 | 30770 | 33570 | |
Е | Екатеринбург | 2000 | 89000/112000 | 97870 | 106770 |
И | Иваново | 300 | 20000/26000 | 21970 | 23970 |
Ижевск | 1200 | 60000/72000 | 65970 | 71970 | |
К | Казань | 830 | 49000/58000 | 53870 | 58770 |
Калуга | 190 | 18000/22000 | 19770 | 21570 | |
Киров | 950 | 48000/58000 | 52770 | 57570 | |
Краснодар | 1300 | 64000/76000 | 70370 | 76770 | |
Красноярск | 4100 | 198000/239000 | 217770 | 237570 | |
Курган | 2000 | 99000/219000 | 108870 | 118770 | |
Курск | 520 | 27000/36000 | 29670 | 32370 | |
Л | Липецк | 466 | 27000/34000 | 26370 | 28770 |
М | Мурманск | 1900 | 98000/115000 | 107770 | 117570 |
Н | Набережные челны | 1050 | 56000/65000 | 61570 | 67170 |
Нижневартовск | 3100 | 155000/183000 | 170470 | 185970 | |
Нижний Новгород | 416 | 27000/33000 | 29670 | 32370 | |
Новороссийск | 1477 | 72000/83000 | 79170 | 86370 | |
Новосибирск | 3300 | 160000/194000 | 175970 | 191970 | |
О | Омск | 2700 | 120000/159000 | 131970 | 143970 |
Орел | 360 | 20000/25000 | 21970 | 23970 | |
Оренбург | 1500 | 78000/99000 | 81370 | 88770 | |
П | Пенза | 640 | 39000/50000 | 42870 | 46770 |
Пермь | 1500 | 74000/85000 | 81370 | 88770 | |
Петрозаводск | 1000 | 56000/61000 | 61570 | 67170 | |
Псков | 736 | 31000/37000 | 29670 | 32370 | |
Р | Ростов-на-Дону | 1100 | 58000/64000 | 60470 | 65970 |
Рязань | 199 | 18000/23000 | 19770 | 21570 | |
С | Самара | 1100 | 59000/64000 | 61570 | 67170 |
Санкт-Петербург | 720 | 28000/35000 | 30770 | 33570 | |
Саранск | 700 | 39000/50000 | 42870 | 46770 | |
Саратов | 900 | 45000/55000 | 49470 | 53970 | |
Севастополь | 1900 | 159000/171000 | 174870 | 190770 | |
Сочи | 1600 | 100000/122000 | 109970 | 119970 | |
Ставрополь | 1400 | 71000/79000 | 65970 | 71970 | |
Сыктывкар | 1300 | 64000/75000 | 70370 | 76770 | |
Т | Тверь | 170 | 18000/21000 | 17570 | 19170 |
Томск | 3600 | 170000/197000 | 186970 | 203970 | |
Тула | 180 | 17000/21000 | 16470 | 17970 | |
У | Ульяновск | 1000 | 51000/60000 | 52770 | 57570 |
Уфа | 1400 | 72000/84000 | 79170 | 86370 | |
Ф | Феодосия | 1700 | 145000/165000 | 159470 | 173970 |
Ч | Чебоксары | 650 | 41000/52000 | 45070 | 49170 |
Челябинск | 1800 | 92000/114000 | 101170 | 110370 | |
Я | Ярославль | 270 | 20000/26000 | 20870 | 22770 |
Доставка еврофурами: стоимость услуги
Все зависит от объема груза и дальности расстояния. В целом, стоимость перевозки грузов еврофурой одинакова по всей России. Основная разница заключается не столько в цене, сколько в качестве услуг. Не редко транспортные компании покупают за рубежом уже списанные еврофуры. Таким образом, не исключены аварии в пути, задержки или даже повреждение грузов.
Вот почему так важно заказывать доставку только в проверенных компаниях, таких как «РосТехПроект». Мы предлагаем перевозки еврофурой с любым типом прицепа. Причем все автомобили в идеальном состоянии и не старше 5 лет. Наши цены такие же, как и везде. Но мы гарантируем качество услуг, максимальную оперативность и безопасность вашего груза.
Заказать перевозки еврофурой можно по телефону +7 (495) 177-71-71.
Этапы работ
Вы отправляете нам заявку с сайта или звоните по телефону
+7 (495) 177-71-71
Наш менеджер рассчитывает стоимость поездки с учетом всех особенностей вашего груза
Заключаем договор. Оплата заказа и подготовка всех необходимых документов для перевозки груза
В назначенные дату и время, машина подъезжает на загрузку. Загрузка проводится под строгим контроля водителя
После выполнения заказа вы получаете все необходимые документы