Изотремические перевозки
Перевозка изотермами — самый экономичный способ быстро доставить продовольственные и непродовольственные товары, которые отличаются повышенными требованиями к температурному режиму. Наиболее часто данную логистическую услугу заказывают для транспортировки продуктов питания, овощей и фруктов, алкогольных и безалкогольных напитков, косметики, медикаментов и т. д. Изотермический фургон обеспечивает поддержание температурно-влажностных параметров товара в течение непродолжительного времени, благодаря чему оптимально подходит для грузоперевозок на небольшие расстояния.
Цены на изотермические перевозки по России
Тип авто | Смена по Москве в пределах МКАД | Стоимость дополнит. часа, руб | Пробег за МКАД руб/км | |
---|---|---|---|---|
Время, час | Цена, руб | |||
Изотерма 5 тонн / 35 кубов | 6+1 | От 4900 | От 500 | 20 |
Изотерма 10 тонн / 55 кубов | 7+1 | От 6500 | От 700 | 25 |
"Фура" Изотерма 20 тонн / 92 кубов | 7+1 | От 8900 | От 600 | 29 |
Населенный пункт | Км | Стоимость перевозки из Москвы до города, руб | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 тонн / 14 куб | 3.5 тонн / 18 куб | 5 тонн / 35 куб | 10 тонн / 55 куб | 20 тонн / 92 куб | |||
А | Архангельск | 1300 | 31860 | 36260 | 40660 | 53860 | 65960 |
Астрахань | 1400 | 35160 | 39560 | 47260 | 57160 | 71460 | |
Б | Барнаул | 3600 | 93460 | 107760 | 126460 | 142960 | 186960 |
Брянск | 390 | 12060 | 13160 | 15360 | 18660 | 21960 | |
В | Владивосток | 9100 | 214460 | 263960 | 307960 | 373960 | 472960 |
Владимир | 190 | 7660 | 8760 | 10960 | 14260 | 17560 | |
Волгоград | 965 | 23060 | 29660 | 35160 | 48360 | 52760 | |
Воронеж | 510 | 15360 | 21960 | 24160 | 27460 | 30760 | |
Е | Екатеринбург | 2000 | 47260 | 54960 | 67060 | 78060 | 97860 |
И | Иваново | 300 | 10960 | 14260 | 16460 | 19760 | 21960 |
Ижевск | 1200 | 30760 | 37360 | 42860 | 60460 | 65960 | |
К | Казань | 830 | 21960 | 26360 | 30760 | 41760 | 53860 |
Калуга | 190 | 8760 | 10960 | 13160 | 16460 | 19760 | |
Киров | 950 | 25260 | 30760 | 36260 | 41760 | 52760 | |
Краснодар | 1300 | 37360 | 40660 | 46160 | 54960 | 70360 | |
Красноярск | 4100 | 107760 | 126460 | 150660 | 174860 | 217760 | |
Курган | 2000 | 53860 | 59360 | 75860 | 81360 | 108860 | |
Курск | 520 | 16460 | 18660 | 19760 | 23060 | 29660 | |
Л | Липецк | 466 | 13160 | 15360 | 18660 | 21960 | 26360 |
М | Мурманск | 1900 | 49460 | 56060 | 65960 | 76960 | 107760 |
Н | Набережные челны | 1050 | 28560 | 34060 | 40660 | 50560 | 61560 |
Нижневартовск | 3100 | 83560 | 93460 | 111060 | 137460 | 170460 | |
Нижний Новгород | 416 | 12060 | 17560 | 20860 | 25260 | 29660 | |
Новороссийск | 1477 | 42860 | 47260 | 53860 | 61560 | 79160 | |
Новосибирск | 3300 | 91260 | 101160 | 116560 | 133060 | 175960 | |
О | Омск | 2700 | 71460 | 78060 | 91260 | 104460 | 131960 |
Орел | 360 | 12060 | 13160 | 16460 | 18660 | 21960 | |
Оренбург | 1500 | 38460 | 42860 | 50560 | 59360 | 81360 | |
П | Пенза | 640 | 20860 | 24160 | 29660 | 34060 | 42860 |
Пермь | 1500 | 41760 | 46160 | 53860 | 62660 | 81360 | |
Петрозаводск | 1000 | 28560 | 32960 | 37360 | 43960 | 61560 | |
Псков | 736 | 17560 | 20860 | 23060 | 25260 | 29660 | |
Р | Ростов-на-Дону | 1100 | 28560 | 32960 | 39560 | 49460 | 60460 |
Рязань | 199 | 8760 | 10960 | 13160 | 16460 | 19760 | |
С | Самара | 1100 | 28560 | 34060 | 40660 | 50560 | 61560 |
Санкт-Петербург | 720 | 16460 | 18660 | 21960 | 26360 | 30760 | |
Саранск | 700 | 21960 | 24160 | 29660 | 35160 | 42860 | |
Саратов | 900 | 23060 | 27460 | 32960 | 38460 | 49460 | |
Севастополь | 1900 | 67060 | 81360 | 98960 | 126460 | 174860 | |
Сочи | 1600 | 43960 | 50560 | 65960 | 79160 | 109960 | |
Ставрополь | 1400 | 35160 | 43960 | 49460 | 54960 | 65960 | |
Сыктывкар | 1300 | 38460 | 42860 | 48360 | 58260 | 70360 | |
Т | Тверь | 170 | 6560 | 10410 | 12610 | 15360 | 17560 |
Томск | 3600 | 90160 | 104460 | 124260 | 148460 | 186960 | |
Тула | 180 | 7660 | 9310 | 10410 | 12060 | 16460 | |
У | Ульяновск | 1000 | 21960 | 29110 | 36260 | 43960 | 52760 |
Уфа | 1400 | 35160 | 43960 | 52760 | 62660 | 79160 | |
Ф | Феодосия | 1700 | 56060 | 71460 | 87960 | 115460 | 159460 |
Ч | Чебоксары | 650 | 18660 | 23060 | 27460 | 35160 | 45060 |
Челябинск | 1800 | 47260 | 54960 | 64860 | 80260 | 101160 | |
Я | Ярославль | 270 | 10410 | 12060 | 14260 | 17560 | 20860 |
Характеристика изотермического фургона
Изотермический фургон для перевозки различных грузов представляет собой цельнометаллическую конструкцию, образующую герметичную систему. В ней поддерживается постоянный температурный режим за счет слоя теплоизолирующего материала, который работает по принципу термоса. Во внутренней отделке кузова применяются сандвич-панели, которые обшиты сталью и оцинкованы изнутри. Холодильное оборудование в таких фургонах отсутствует, в связи с чем особенно важно оперативно выполнять погрузочно-разгрузочные работы. Иногда перевозка изотермами может производиться с использованием сухого льда. Он охлаждает кузов.
Изотермические грузоперевозки: преимущества
-
Транспортное средство, благодаря небольшой массе (в отделке используются легкие сандвич-панели), демонстрирует экономичный расход топлива.
-
Герметичная конструкция фургона (изотерма) обеспечивает надежную защиту транспортируемой продукции от негативного воздействия окружающей среды (осадков, солнца и т. д. ) в процессе перевозки.
-
Прекрасные теплоизоляционные свойствапозволяют поддерживать внутри фургона оптимальный температурно-влажностный режим.
Компания «РосТехПроект» осуществляет грузоперевозки изотермой в Москве и других городах РФ. Обратившись к нам, вы можете быть уверены в том, что продукция прибудет к месту назначения точно в срок и в полной сохранности. Транспортировка производится ТС из нашего собственного автопарка. Техническое состояние каждого автомобиля строго контролируется, благодаря чему машины всегда исправны.
Заказать услугу и задать любые интересующие вопросы вы можете, позвонив по телефону +7 (495) 177-71-71.
Этапы работ
Вы отправляете нам заявку с сайта или звоните по телефону
+7 (495) 177-71-71
Наш менеджер рассчитывает стоимость поездки с учетом всех особенностей вашего груза
Заключаем договор. Оплата заказа и подготовка всех необходимых документов для перевозки груза
В назначенные дату и время, машина подъезжает на загрузку. Загрузка проводится под строгим контроля водителя
После выполнения заказа вы получаете все необходимые документы